TABLES MODULES VERINS
Module compact :

 

CARACTERISTIQUES :
• Entrainement par vis à billes
• Haute rigidité, haute précision
• Disponible avec couverture

 

 

Remises [106]
 Quantité12 à 56 à 1112 et +
 RemisePrix-5%-10%-15%
  
    Fiche produit        Bibliothèque CAO
 
RéférenceHWL1C Charge dynam. du rail (kN)Charge statique du rail (Kn)Lg du rail L (mm)Charge dynam. de la vis à bille (kN)Charge statique de la vis à bille (Kn)Ø vis à billePas vis à billes Moment statique Mp (Nm)Moment statique My (Nm) Moment statique Mr (Nm) Vitesse maxi (mm/s)Prix HT € QuantitéCde
 KM26 02 +150 265022064,97,9915,231501,272,0682107,3107,3278,6280645,12 Ajouter au panier
 KM26 02 +200 265027064,97,9915,232001,272,0682107,3107,3278,6280720,16 Ajouter au panier
 KM26 02 +250 265032064,97,9915,232501,272,0682107,3107,3278,6280803,60 Ajouter au panier
 KM26 02 +300 265037064,97,9915,233001,272,0682107,3107,3278,6280888,72 Ajouter au panier
 KM26 06 +150 265022064,97,9915,231501,182,0686107,3107,3278,6590645,12 Ajouter au panier
 KM26 06 +200 265027064,97,9915,232001,182,0686107,3107,3278,6590720,16 Ajouter au panier
 KM26 06 +250 265032064,97,9915,232501,182,0686107,3107,3278,6590803,60 Ajouter au panier
 KM26 06 +300 265037064,97,9915,233001,182,0686107,3107,3278,6590888,72 Ajouter au panier
 KM33 05 +150 336022075,512,2122,111502,254,31125156,6156,6462390660,24 Ajouter au panier
 KM33 05 +200 336027075,512,2122,112002,254,31125156,6156,6462390728,56 Ajouter au panier
 KM33 05 +300 336037075,512,2122,113002,254,31125156,6156,6462390882,00 Ajouter au panier
 KM33 05 +400 336047075,512,2122,114002,254,31125156,6156,64623901006,88 Ajouter au panier
 KM33 05 +500 336057075,512,2122,115002,254,31125156,6156,64623901157,52 Ajouter au panier
 KM33 05 +600 336067075,512,2122,116002,254,31125156,6156,64623401294,16 Ajouter au panier
 KM33 10 +150 336022075,512,2122,111503,045,881210156,6156,6462790660,24 Ajouter au panier
 KM33 10 +200 336027075,512,2122,112003,045,881210156,6156,6462790728,56 Ajouter au panier
 KM33 10 +300 336037075,512,2122,113003,045,881210156,6156,6462790882,00 Ajouter au panier
 KM33 10 +400 336047075,512,2122,114003,045,881210156,6156,64627901006,88 Ajouter au panier
RéférenceHWL1C Charge dynam. du rail (kN)Charge statique du rail (Kn)Lg du rail L (mm)Charge dynam. de la vis à bille (kN)Charge statique de la vis à bille (Kn)Ø vis à billePas vis à billes Moment statique Mp (Nm)Moment statique My (Nm) Moment statique Mr (Nm) Vitesse maxi (mm/s)Prix HT € QuantitéCde
 KM33 10 +500 336057075,512,2122,115003,045,881210156,6156,64627901157,52 Ajouter au panier
 KM33 10 +600 336067075,512,2122,116003,045,881210156,6156,64626501294,16 Ajouter au panier
 KM46 10 +340 4686438107,826,3546,6534058,9215105755751397,95201150,80 Ajouter au panier
 KM46 10 +440 4686538107,826,3546,6544058,9215105755751397,95201349,04 Ajouter au panier
 KM46 10 +540 4686638107,826,3546,6554058,9215105755751397,95201564,08 Ajouter au panier
 KM46 10 +640 4686738107,826,3546,6564058,9215105755751397,95201773,52 Ajouter au panier
 KM46 10 +740 4686838107,826,3546,6574058,9215105755751397,95202024,96 Ajouter au panier
 KM46 10 +940 46861038107,826,3546,6594058,9215105755751397,94302408.00 Ajouter au panier
 KM46 20 +340 4686438107,826,3546,653403,726,3715205755751397,910501150,80 Ajouter au panier
 KM46 20 +440 4686538107,826,3546,654403,726,3715205755751397,910501349,04 Ajouter au panier
 KM46 20 +540 4686638107,826,3546,655403,726,3715205755751397,910501564,08 Ajouter au panier
 KM46 20 +640 4686738107,826,3546,656403,726,3715205755751397,910501773,52 Ajouter au panier
 KM46 20 +740 4686838107,826,3546,657403,726,3715205755751397,910502024,96 Ajouter au panier
 KM46 20 +940 46861038107,826,3546,659403,726,3715205755751397,98402408,00 Ajouter au panier
 KM55 20 +980 551001089127,836,7365,299804,619,112020858,4858,42347,28002392,88 Ajouter au panier
 KM55 20 +1080 551001189127,836,7365,2910804,619,112020858,4858,42347,28002588,32 Ajouter au panier
 KM55 20 +1180 551001289127,836,7365,2911804,619,112020858,4858,42347,27402803,92 Ajouter au panier
 KM55 20 +1280 551001389127,836,7365,2912804,619,112020858,4858,42347,26202995,44 Ajouter au panier
RéférenceHWL1C Charge dynam. du rail (kN)Charge statique du rail (Kn)Lg du rail L (mm)Charge dynam. de la vis à bille (kN)Charge statique de la vis à bille (Kn)Ø vis à billePas vis à billes Moment statique Mp (Nm)Moment statique My (Nm) Moment statique Mr (Nm) Vitesse maxi (mm/s)Prix HT € QuantitéCde
 KM55 20 +1380 551001489127,836,7365,2913804,619,112020858,4858,42347,25303198,72 Ajouter au panier

* photos et plans non contractuels

AKSYS MECATRONIQUE
Rue Barthélémy Thimonnier F - 69440 MORNANT Tél. + 33 (0)4.78.48.74.28 - Fax. + 33 (0)4.78.48.71.96
SIRET : 510 751 746 00015

Conditions générales de vente         Livraison        Mentions légales